僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù): | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3900 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3870 | - | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 桂萬(wàn)鋼 | 3790 | - | Ф6.5:3820 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 3990 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 3960 | - | ||
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣鋼 | 3920 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 廣鋼 | 3890 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 友鋼 | 3810 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3780 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3840 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 河鋼承鋼 | 3840 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 華美 | 3860 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 4080 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 友鋼 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 華美 | 4330 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 韶鋼 | 4260 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 韶鋼 | 4230 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 4050 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 友鋼 | 3940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德潤(rùn) | 3940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 華美 | 4170 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 4000 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 韶鋼 | 4120 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 韶鋼 | 4070 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 友鋼 | 3920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3880 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣東大興 | 3880 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德潤(rùn) | 3870 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 華美 | 4030 | - | Ф16:4080 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 琦豐達(dá) | 3890 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 粵韶 | 3870 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3890 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 韶鋼 | 4180 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3990 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 友鋼 | 3930 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 德潤(rùn) | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 華美 | 4100 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 韶鋼 | 4250 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 4350 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 華美 | 4360 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 4140 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 友鋼 | 4020 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 4200 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 4000 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 韶鋼 | 4260 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 4210 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4140 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4070 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 韶鋼 | 4230 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 4130 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4040 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4040 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 華美 | 4200 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 3970 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 4060 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 4130 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 琦豐達(dá) | 4010 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 4120 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 友鋼 | 4000 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德潤(rùn) | 3970 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 4070 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 3970 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 杰鋼 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4150 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達(dá)味馬鞍 | 3940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 4070 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 韶鋼 | 4120 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 華美 | 4090 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 4050 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4000 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣鋼 | 4030 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 韶鋼 | 4070 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 4030 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3970 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 華美 | 4050 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 友鋼 | 3920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 3900 | - | Ф16:3950 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 廣鋼 | 4000 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 琦豐達(dá) | 3930 | - | Ф16:3980 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 3880 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3880 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德潤(rùn) | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3980 | - | Ф16:4030 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 杰鋼 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達(dá)味馬鞍 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 粵東 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3990 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華美 | 4140 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4040 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 4080 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 4080 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 3920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 友鋼 | 3960 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德潤(rùn) | 3940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4070 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4050 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 4180 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 杰鋼 | 3940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4080 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4060 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 粵東 | 3920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 華美 | 4320 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 4090 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 4150 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4160 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 韶鋼 | 4250 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 中天 | 4240 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4210 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4170 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4150 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 4130 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4100 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4130 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4260 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 桂萬(wàn)鋼 | 4010 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 韶鋼 | 4270 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂萬(wàn)鋼 | 3910 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4000 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 韶鋼 | 4230 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 東海特鋼 | 3940 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 友鋼 | 3990 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 桂鑫 | 4240 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂鑫 | 4040 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3920 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 桂鑫 | 4270 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 韶鋼 | 4260 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 廣鋼 | 4230 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 4040 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 4060 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 4070 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3940 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶鋼 | 4220 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 華美 | 4170 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4000 | - | ||
中研網(wǎng)是中國(guó)領(lǐng)先的綜合經(jīng)濟(jì)門戶,聚焦產(chǎn)業(yè)、科技、創(chuàng)新等研究領(lǐng)域,致力于為中高端人士提供最具權(quán)威性的產(chǎn)業(yè)資訊。每天對(duì)全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)新聞進(jìn)行及時(shí)追蹤報(bào)道,并對(duì)熱點(diǎn)行業(yè)專題探討及深入評(píng)析。以獨(dú)到的專業(yè)視角,全力打造中國(guó)權(quán)威的經(jīng)濟(jì)研究、決策支持平臺(tái)!
廣告、內(nèi)容合作請(qǐng)點(diǎn)這里:
尋求報(bào)道 ??相關(guān)閱讀
【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡注明"轉(zhuǎn)載來(lái)源"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中研網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問(wèn)題,
煩請(qǐng)聯(lián)系:jsb@chinairn.com、0755-23619058,我們將及時(shí)溝通與處理。
精彩推薦
圖片資訊
行業(yè)研究院
中國(guó)美容旅游行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治黾巴顿Y戰(zhàn)略規(guī)劃分析
美容旅游行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入
度中國(guó)水處理市場(chǎng)深度調(diào)研
我國(guó)污水處理行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,特別是改革開(kāi)放以來(lái)
中國(guó)童鞋行業(yè)供需預(yù)測(cè)及投資潛力研究
兒童穿的鞋子(兒童的年齡范圍定義很廣,一般在0-16歲之