投資與產(chǎn)出不成正比,雞蛋面膜企業(yè)如何做出正確的投資規(guī)劃和戰(zhàn)略選擇?
中研普華通過(guò)對(duì)雞蛋面膜行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè),分析雞蛋面膜行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容,整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源,為客戶提供深...
2018年12月7日吉林省雞蛋價(jià)格行情參考:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 單位:元/斤(出場(chǎng)) | 趨勢(shì) |
【長(zhǎng)春】 | ||
吉林-長(zhǎng)春雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.80 | 漲 |
長(zhǎng)春-市區(qū)雞蛋價(jià)格:(筐)?參考價(jià) | 3.82 | |
長(zhǎng)春-九臺(tái)雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.78 | |
長(zhǎng)春-德惠雞蛋價(jià)格(大):紙箱?參考價(jià) | 3.85 | 漲 |
長(zhǎng)春-德惠雞蛋價(jià)格(中):紙箱?參考價(jià) | 3.95 | 漲 |
長(zhǎng)春-德惠雞蛋價(jià)格(小):紙箱?參考價(jià) | 4.05 | 漲 |
長(zhǎng)春-德惠雞蛋價(jià)格:筐?參考價(jià) | 3.85 | 漲 |
長(zhǎng)春-農(nóng)安雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.82 | |
長(zhǎng)春-榆樹雞蛋價(jià)格:(框)參考價(jià) | 3.75 | 漲 |
【白城】 | ||
吉林-白城雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.89 | 漲 |
白城-洮南雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.89 | 漲 |
【四平】 | ||
吉林-四平雞蛋價(jià)格:蛋點(diǎn)紙箱?參考價(jià) | 3.90 | |
吉林-四平雞蛋價(jià)格:(雞場(chǎng)散筐)?參考價(jià) | 3.78 | |
四平-公主嶺雞蛋價(jià)格(筐):?參考價(jià) | 3.78 | |
【通化】 | ||
吉林-通化雞蛋價(jià)格:(大)?到戶參考價(jià) | 3.90 | |
吉林-通化雞蛋價(jià)格:(?。?到戶參考價(jià) | 3.90 | |
通化-梅河口雞蛋價(jià)格:?到戶參考價(jià) | 3.80 | |
通化-輝南雞蛋價(jià)格:?到戶參考價(jià) | 3.80 | |
通化-東昌區(qū)雞蛋價(jià)格:?到戶參考價(jià) | 3.90 | |
【吉林】 | ||
吉林-吉林雞蛋價(jià)格(紙箱):?參考價(jià) | 3.75 | 漲 |
吉林-吉林雞蛋價(jià)格(筐):?參考價(jià) | 3.78 | 漲 |
吉林-昌邑雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.78 | 漲 |
吉林-磐石雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.78 | 漲 |
吉林-樺甸雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.78 | 漲 |
吉林-蛟河雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.78 | 漲 |
吉林-舒蘭雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.78 | 漲 |
吉林-永吉雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.78 | 漲 |
【遼源】 | ||
吉林-遼源雞蛋價(jià)格:(大)?參考價(jià) | 3.70 | |
吉林-遼源雞蛋價(jià)格:(中)?參考價(jià) | 3.75 | |
吉林-遼源雞蛋價(jià)格:(小)?參考價(jià) | 3.80 | |
吉林-遼源雞蛋價(jià)格(筐):?參考價(jià) | 3.67 | |
【松原】 | ||
吉林-松原雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.89 | 漲 |
松原-扶余雞蛋價(jià)格(大):?參考價(jià) | 3.80 | |
松原-扶余雞蛋價(jià)格(中):?參考價(jià) | 3.90 | |
松原-扶余雞蛋價(jià)格(?。?參考價(jià) | 3.90 | |
松原-扶余雞蛋價(jià)格(框):?參考價(jià) | 3.80 | |
松原-長(zhǎng)嶺雞蛋價(jià)格(大):?參考價(jià) | 3.80 | |
松原-寧江雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.89 | 漲 |
松原-乾安雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.89 | 漲 |
【延邊】 | ||
吉林-延邊雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 4.20 | |
吉林-敦化雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 4.13 |
如何應(yīng)對(duì)2019年新形勢(shì)下中國(guó)雞蛋行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)?
專家免費(fèi)咨詢答疑細(xì)分市場(chǎng)研究 可行性研究 商業(yè)計(jì)劃書 專項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃 十三五規(guī)劃
中研網(wǎng) 發(fā)現(xiàn)資訊的價(jià)值
研究院 掌握產(chǎn)業(yè)最新情報(bào) 中研網(wǎng)是中國(guó)領(lǐng)先的綜合經(jīng)濟(jì)門戶,聚焦產(chǎn)業(yè)、科技、創(chuàng)新等研究領(lǐng)域,致力于為中高端人士提供最具權(quán)威性的產(chǎn)業(yè)資訊。每天對(duì)全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)新聞進(jìn)行及時(shí)追蹤報(bào)道,并對(duì)熱點(diǎn)行業(yè)專題探討及深入評(píng)析。以獨(dú)到的專業(yè)視角,全力打造中國(guó)權(quán)威的經(jīng)濟(jì)研究、決策支持平臺(tái)!
廣告、內(nèi)容合作請(qǐng)點(diǎn)這里尋求合作
12月4日,山東環(huán)氧丙烷(PO)出廠價(jià)9700~9800元(噸價(jià),下同),較11月26日下調(diào)500~600元,跌幅為4.9%~5.8%。業(yè)P...
據(jù)外媒報(bào)道,軟銀集團(tuán)旗下電信部門上市發(fā)行的2.65萬(wàn)億日元(約235億美元)股份已悉數(shù)認(rèn)購(gòu),其中包括超額配售股。據(jù)要1...
這3中小零食每個(gè)人都吃過(guò),但是你了解它們嗎?現(xiàn)在還有人天天吃這3中小零食每個(gè)人都吃過(guò),但是你了解它們嗎?現(xiàn)在還有人...
鋰離子電池應(yīng)用越來(lái)越貼近百姓生活,但地球上鋰資源十分有限,且開采成本高。開發(fā)一種替代電池成為各國(guó)科學(xué)家努力的重...
據(jù)外媒報(bào)道,比亞迪董事長(zhǎng)王傳福稱,比亞迪計(jì)劃在2022年年底前讓電池子公司進(jìn)行IPO,目前還未決定上市地。據(jù)了解,在2...
據(jù)外媒報(bào)道,上海建工集團(tuán)爭(zhēng)取興建特斯拉上海工廠。此外一份文件顯示,中國(guó)五礦集團(tuán)子公司上海寶治集團(tuán)正準(zhǔn)備在 12 ...
中研普華集團(tuán)聯(lián)系方式廣告服務(wù)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才企業(yè)客戶意見反饋報(bào)告索引網(wǎng)站地圖 Copyright ? 1998-2020 ChinaIRN.COM All Rights Reserved. 版權(quán)所有 中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)(簡(jiǎn)稱“中研網(wǎng)”) 粵ICP備18008601號(hào)