- 保護(hù)視力色:
2008年上市新股市場表現(xiàn)一覽
-
http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2008-3-25
- 【搜索關(guān)鍵詞】:研究報(bào)告 投資分析 市場調(diào)研 股市
- 中研網(wǎng)訊:
-
跌幅 手率 盤價(jià) 流通A股 漲跌幅 收盤價(jià)
(%) (%) (元) (萬股) (%) (元)
002203 海亮股份 169.91 69.81 30.15 40010.00 -79.46 16.80
002204 華銳鑄鋼 189.42 71.71 31.20 21400.00 -62.16 19.24
002205 國統(tǒng)股份 316.77 77.72 32.05 8000.00 -51.32 21.18
002206 海利得 124.71 71.68 33.01 12500.00 -29.70 25.45
002207 準(zhǔn)油股份 222.92 74.74 25.35 9945.87 -58.33 16.01
002208 合肥城建 79.48 69.19 28.00 10670.00 -36.58 20.50
002209 達(dá)意隆 403.53 87.68 21.35 11400.00 -54.15 13.85
002210 飛馬國際 254.17 82.00 27.59 13600.00 -69.26 16.30
002211 宏達(dá)新材 74.92 54.21 18.35 24187.72 14.65 21.50
002212 南洋股份 83.26 76.02 27.71 15100.00 -27.69 21.70
002213 特爾佳 184.68 70.98 13.38 10300.00 1.03 13.52
002214 大立科技 273.52 76.31 25.40 10000.00 -10.43 23.00
002215 諾普信 291.95 79.40 39.00 12000.00 -25.88 30.98
002216 三全食品 151.82 78.56 54.37 9350.00 -52.29 35.70
002217 聯(lián)合化工 148.90 73.97 28.35 12388.00 -58.02 17.94
002218 拓日新能 378.40 83.79 51.62 16000.00 -43.38 36.00
002219 獨(dú)一味 350.16 82.35 27.82 9340.00 -39.79 19.90
002220 天寶股份 170.12 79.54 46.11 7000.00 -47.03 31.36
002221 東華能源 210.36 80.45 17.66 22200.00 9.15 19.44
002222 福晶科技 167.00 76.95 20.80 19000.00 -2.97 20.20
601186 中國鐵建 28.19 56.83 11.64 1027940.00 -6.01 10.98
601898 中煤能源 31.90 50.57 22.20 915200.04 -17.08 18.96 - ■ 與【2008年上市新股市場表現(xiàn)一覽】相關(guān)新聞
- ■ 行業(yè)經(jīng)濟(jì)
- ■ 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
-