2018-2024年中國智慧城市建設(shè)市場潛力現(xiàn)狀及投資吸引力研究報告
智慧城市市場體量巨大,應(yīng)用潛力可期。各大運營商與諸多IT公司均在該領(lǐng)域展開積極布局。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2014年,我國智慧城市 IT 投資規(guī)模達2060億元,較 2013 年同期增長 17.0%;2015 年,...
?
南京市高校畢業(yè)生住房租賃補貼2018年1月-3月審核通過人員名單的公示,2018年第一季度畢業(yè)生租房補貼公示名單一覽,南京2018年第一季度畢業(yè)生租房補貼公示名單。
2018年1月-3月審核通過租房補貼人員名單公示如下:
?
南京市高校畢業(yè)生住房租賃補貼2018年1-3月審核通過人員名單 | ||||||
發(fā)放區(qū) | 姓名 | 就業(yè)單位名稱 | 1月 | 2月 | 3月 | 金額合計(元) |
浦口區(qū) | 江帆 | 南京市浦口區(qū)中醫(yī)院 | √ | 800 | ||
玄武區(qū) | 趙榮 | 南京林業(yè)大學 | √ | √ | √ | 2400 |
秦淮區(qū) | 余童 | 中智江蘇經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
秦淮區(qū) | 顏威 | 江蘇裕元實業(yè)有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
江寧區(qū) | 羅霄 | 中國電信股份有限公司南京江寧區(qū)分公司 | √ | √ | 1600 | |
高淳區(qū) | 江雪 | 江蘇樓事數(shù)字傳媒有限公司 | √ | √ | 1200 | |
江寧區(qū) | 張夢涵 | 上海根盛裝飾設(shè)計有限公司南京分公司 | √ | √ | √ | 2400 |
玄武區(qū) | 張戈 | 南京易才人力資源有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
江寧區(qū) | 湯智康 | 南京華聚服務(wù)外包有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
鼓樓區(qū) | 邵然 | 江蘇開放大學 | √ | √ | √ | 2400 |
鼓樓區(qū) | 田莉 | 江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院 | √ | √ | √ | 1800 |
玄武區(qū) | 李慧 | 南京市高層管理人才交流服務(wù)中心 | √ | √ | √ | 1800 |
玄武區(qū) | 宋甜 | 南京優(yōu)策人力資源咨詢有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
江寧區(qū) | 祁清純 | 舍弗勒(南京)有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
江寧區(qū) | 馬濤 | 江蘇國創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | √ | 600 | ||
雨花臺區(qū) | 劉浩 | 南京賽誠智慧教育科技股份有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
鼓樓區(qū) | 張興邦 | 江蘇金陵科技集團有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
建鄴區(qū) | 曹云 | 南京每天文化傳媒有限公司 | √ | √ | 1200 | |
鼓樓區(qū) | 徐麗華 | 南京巨鯊顯示科技有限公司 | √ | √ | 1600 | |
棲霞區(qū) | 李文生 | 杭州今元標矩科技有限公司南京分公司 | √ | 600 | ||
經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 李文生 | 杭州今元標矩科技有限公司南京分公司 | √ | √ | 1200 | |
玄武區(qū) | 靳鵬 | 南京蘇寧軟件技術(shù)有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
江寧區(qū) | 湯嵐 | 江蘇匯友人力資源服務(wù)有限責任公司南京江寧分公司 | √ | √ | 1200 | |
秦淮區(qū) | 郭大衛(wèi) | 浙江省對外服務(wù)公司江蘇分公司 | √ | √ | √ | 1800 |
玄武區(qū) | 李超宇 | 南京開元聯(lián)合會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | √ | √ | √ | 1800 |
雨花臺區(qū) | 楊雨華 | 南京嘉環(huán)科技有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
雨花臺區(qū) | 王昊 | 南京凱潤易事軟件科技有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
建鄴區(qū) | 沈明 | 天衡會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | √ | √ | √ | 1800 |
秦淮區(qū) | 孟倩 | 北京外企人力資源服務(wù)江蘇有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
鼓樓區(qū) | 成晨 | 江蘇意源科技有限公司南京分公司 | √ | √ | √ | 1800 |
鼓樓區(qū) | 周杰 | 蘇寧云商集團股份有限公司 | √ | √ | 1600 | |
江北新區(qū) | 馬冬梅 | 南京遒涯信息技術(shù)有限公司 | √ | √ | 1200 | |
化學工業(yè)園區(qū) | 馬冬梅 | 南京遒涯信息技術(shù)有限公司 | √ | 600 | ||
玄武區(qū) | 繆媛媛 | 南京聽說科技有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
溧水區(qū) | 王家琦 | 南京金龍客車制造有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
秦淮區(qū) | 謝秋分 | 重慶匯中共友信息咨詢服務(wù)有限公司南京分公司 | √ | 600 | ||
雨花臺區(qū) | 吳勝艷 | 華為技術(shù)有限公司南京研究所 | √ | √ | √ | 1800 |
鼓樓區(qū) | 王思夢 | 江蘇八河派信息技術(shù)有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
秦淮區(qū) | 孫程 | 江蘇省中醫(yī)院 | √ | √ | √ | 2400 |
建鄴區(qū) | 劉鑫 | 華泰證券股份有限公司 | √ | 1000 | ||
江北新區(qū) | 錢志康 | 南京春輝科技實業(yè)有限公司 | √ | √ | 1200 | |
高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 錢志康 | 南京春輝科技實業(yè)有限公司 | √ | 600 | ||
江寧區(qū) | 王梅 | 南京同仁醫(yī)院有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
鼓樓區(qū) | 王妍 | 南京奧派信息產(chǎn)業(yè)股份公司 | √ | √ | √ | 1800 |
鼓樓區(qū) | 張婷婷 | 江蘇省人民醫(yī)院 | √ | √ | 1600 | |
雨花臺區(qū) | 邵巍 | 三江學院 | √ | √ | 1600 | |
經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 田月陽 | 南京圣和藥業(yè)股份有限公司 | √ | √ | 1600 | |
棲霞區(qū) | 田月陽 | 南京圣和藥業(yè)股份有限公司 | √ | 800 | ||
玄武區(qū) | 孫亞洲 | 江蘇銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
鼓樓區(qū) | 陳曉航 | 南京朗易人力資源有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
鼓樓區(qū) | 仇文鑫 | 南京埃斯頓智能系統(tǒng)工程有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
秦淮區(qū) | 周鵬 | 南京銀行股份有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
江寧區(qū) | 李俊峰 | 南京東華智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
江寧區(qū) | 周敏 | 南京金光紫金創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
江寧區(qū) | 何灣 | 江蘇雙龍集團有限公司 | √ | √ | √ | 1800 |
鼓樓區(qū) | 張瑜 | 北京學而思南京教育科技有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
江寧區(qū) | 劉洋 | 霍尼韋爾傳感控制(中國)有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
雨花臺區(qū) | 張云劍 | 華為技術(shù)有限公司南京研究所 | √ | √ | √ | 2400 |
玄武區(qū) | 陳蘭霞 | 南京蘇寧軟件技術(shù)有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
鼓樓區(qū) | 龐巧 | 江蘇金陵科技集團有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
秦淮區(qū) | 鄒露寧 | 中智江蘇經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
玄武區(qū) | 郭笑妍 | 南京國鐵電氣有限責任公司 | √ | √ | √ | 2400 |
江北新區(qū) | 陳獻富 | 南京工業(yè)大學 | √ | 1000 | ||
浦口區(qū) | 陳獻富 | 南京工業(yè)大學 | √ | √ | 2000 | |
溧水區(qū) | 王倩倩 | 南京金龍客車制造有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
棲霞區(qū) | 王逸 | 南京國環(huán)環(huán)境研究院有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
秦淮區(qū) | 紀仙慧 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
玄武區(qū) | 高亞茹 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司南京研發(fā)中心 | √ | √ | √ | 2400 |
建鄴區(qū) | 梁文 | 江蘇中煙工業(yè)有限責任公司南京卷煙廠 | √ | √ | √ | 2400 |
鼓樓區(qū) | 夏寒玉 | 南京寧高國際物業(yè)顧問有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
建鄴區(qū) | 陳海嶺 | 江蘇省交通科學研究院有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
鼓樓區(qū) | 佟光勛 | 上海外服江蘇人力資源服務(wù)有限公司 | √ | 800 | ||
江北新區(qū) | 孔宇 | 南京國泰協(xié)創(chuàng)安全科技有限公司 | √ | √ | 1600 | |
化學工業(yè)園區(qū) | 孔宇 | 南京國泰協(xié)創(chuàng)安全科技有限公司 | √ | 800 | ||
鼓樓區(qū) | 何凡 | 南京安元科技有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
建鄴區(qū) | 陸景 | 江蘇筑森建筑設(shè)計股份有限公司南京分公司 | √ | √ | √ | 2400 |
江寧區(qū) | 馬杏玲 | 江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司 | √ | √ | √ | 2400 |
雨花臺區(qū) | 裴超 | 華西證券股份有限公司南京雨花東路證券營業(yè)部 | √ | 800 | ||
江寧區(qū) | 芮成浩 | 南京旻投售電有限公司 | √ | 800 | ||
玄武區(qū) | 呂貝貝 | 江蘇先聲藥業(yè)有限公司 | √ | 800 | ||
玄武區(qū) | 黃雨 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司南京研發(fā)中心 | √ | √ | √ | 2400 |
玄武區(qū) | 盛茜茜 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司南京研發(fā)中心 | √ | √ | √ | 2400 |
?
?
細分市場研究 可行性研究 商業(yè)計劃書 專項市場調(diào)研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃 十三五規(guī)劃
中研網(wǎng) 發(fā)現(xiàn)資訊的價值
研究院 掌握產(chǎn)業(yè)最新情報 中研網(wǎng)是中國領(lǐng)先的綜合經(jīng)濟門戶,聚焦產(chǎn)業(yè)、科技、創(chuàng)新等研究領(lǐng)域,致力于為中高端人士提供最具權(quán)威性的產(chǎn)業(yè)資訊。每天對全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟新聞進行及時追蹤報道,并對熱點行業(yè)專題探討及深入評析。以獨到的專業(yè)視角,全力打造中國權(quán)威的經(jīng)濟研究、決策支持平臺!
廣告、內(nèi)容合作請點這里尋求合作
2018房價走勢最新消息 7個城市新建商品住宅銷售價格下降一線城市新房價格同比下降國家統(tǒng)計局城市司高級統(tǒng)計師劉建偉3...
工行房貸新規(guī)!房貸資格延長至70周歲。記者19日從中國工商銀行總行處獲得證實,工行已經(jīng)將個人住房貸款借款人最高年齡...
租10年需支付180萬-480萬元,引發(fā)市場對租金預期、租賃房高端化等擔憂。近日,隨著萬科·翡翠書院這一定位高端...
如今從我國的首套房貸款平均利率的走勢來看,這個月全國的首套房平均利率為4.60%,繼續(xù)創(chuàng)歷史新低。環(huán)比上月4.63%,...
最近關(guān)注小產(chǎn)權(quán)房的市民很多,小產(chǎn)權(quán)房能買賣嗎?已經(jīng)購買了小產(chǎn)權(quán)房的該怎么辦?一、小產(chǎn)權(quán)房能買嗎所謂的小產(chǎn)權(quán)房,有...
生活中我們聽說過最常見的就是商品房,這一類房產(chǎn)的定價是根據(jù)市場需求決定,市場的供求決定價格,但是還有一類房產(chǎn)是...
中研普華集團聯(lián)系方式廣告服務(wù)版權(quán)聲明誠聘英才企業(yè)客戶意見反饋報告索引網(wǎng)站地圖 Copyright ? 1998-2020 ChinaIRN.COM All Rights Reserved. 版權(quán)所有 中國行業(yè)研究網(wǎng)(簡稱“中研網(wǎng)”) 粵ICP備18008601號